WDW-D微機(jī)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(進(jìn)口配置)的詳細(xì)資料:
功能用途:
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),主要適合各種金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn)。
一、微機(jī)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(進(jìn)口配置)主機(jī)性能特點(diǎn):
◆ 門(mén)式框架結(jié)構(gòu),雙空間。
◆ 傳動(dòng)部分采用圓弧同步齒形帶,滾珠絲杠副傳動(dòng),傳動(dòng)平穩(wěn),噪音低。
◆ 采用松下伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),伺服電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載規(guī)程。
◆ 采用世銓高精度負(fù)荷傳感器,力值測(cè)量更精確。適用標(biāo)準(zhǔn)GB、ISO、ASTM、DIN
二、微機(jī)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(進(jìn)口配置)軟件性能特點(diǎn):
◆ 軟件可以在Windows98/2000/XP,用戶(hù)界面呈現(xiàn)與Windows風(fēng)格*的中文窗口系統(tǒng)。所有的試驗(yàn)操作均可以在計(jì)算機(jī)屏幕上以鼠標(biāo)輸入的方式完成。
◆ 自動(dòng)程控可選用多種控制模式。
◆ 自動(dòng)程控智能專(zhuān)家系統(tǒng)。自動(dòng)程制步驟多可達(dá)50個(gè)步驟。
◆ 軟件具有分級(jí)管理權(quán)限設(shè)定功能,進(jìn)一步保證了軟件安全使用。
◆ 具有實(shí)時(shí)監(jiān)控功能。
◆ 可按用戶(hù)要求格式打印試驗(yàn)報(bào)告。
三、技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)規(guī)格 | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H |
試驗(yàn)力 | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
特點(diǎn) | 采用日本松下公司伺服系統(tǒng)與伺服電機(jī),全數(shù)字化測(cè)量控制系統(tǒng) | ||||||
主機(jī)剛度(kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 |
力值測(cè)量范圍 | 大試驗(yàn)力的0.4%-100% | ||||||
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度 | 精密級(jí)為±0.5% | ||||||
變形測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%/±0.5% | ||||||
橫梁位移測(cè)量(mm) | 分辨力0.001 | ||||||
力示值精度 | 精密級(jí)為±0.5% | ||||||
變形測(cè)量范圍 | 2-100% | ||||||
大變形測(cè)量范圍 | 10mm~800mm(選配) | ||||||
大變形示值精度 | 示值的±1%以?xún)?nèi) | ||||||
位移分辨力(mm) | 0.001 | ||||||
力控速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~10% | ||||||
力控速度控制精度 | ≤±1% | ||||||
變形速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.00025 /S~0.0025 /S | ||||||
變形速率控制精度 | ≤±1% | ||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005mm/min~500mm/min;任意設(shè)定 | ||||||
位移速率空間精度 | ≤±1% | ||||||
拉伸行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
試驗(yàn)空間寬度(mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 686*525*1880 | 686*525*1880 | 686*525*1880 | 945*654*2176 | 1010*750*2210 | 1100*770*2558 | 1100*770*2558 |
夾具形式 | 標(biāo)配楔形拉伸附具、壓縮附具、彎曲附具,楔形、平板及用戶(hù)提出的其它夾具附具 | ||||||
重量(kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 |
電機(jī)功率(kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 |
整機(jī)形式 | 落地式 |
如果你對(duì)WDW-D微機(jī)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(進(jìn)口配置)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |